对冲研投·大宗商品脱水策略研报v2.0(2023年1月)

金融课程评论138阅读模式

对冲研投·大宗商品脱水策略研报v2.0简介

对冲研投·大宗商品脱水策略研报v2.0课程目录

以下是来自百度网盘中的资源截屏,资源是真实存在的,如果购买的资源失效请联系客服获取文章源自云上仙人-https://www.yunsxr.com/34239.html

文章源自云上仙人-https://www.yunsxr.com/34239.html

  • ├──「对冲研投」2023年1月研客·大宗商品脱水策略研报v2.0  
  • |   └──客-202301  
  • |   |   ├──0103复盘监测日报:中国12月财新制造业PMI 49,苹果涨幅超6%-总第1059期.pdf  1.75M
  • |   |   ├──0104复盘监测日报:网传重启澳煤进口,燃料油跌幅超6%-总第1060期.pdf  1.61M
  • |   |   ├──0105复盘监测日报:离岸人民币兑美元创9月来新高,原油跌幅超5%-总第1061期.pdf  2.05M
  • |   |   ├──0106复盘监测日报:住建部大力支持刚性和改善性住房需求,沪镍跌幅超6%-总第1062期.pdf  1.99M
  • |   |   ├──0109复盘监测日报:猪粮比价进入过度下跌三级预警区间,焦炭涨幅超3%-总第1063期.pdf  1.72M
  • |   |   ├──0110复盘监测日报-人民币兑美元中间报价升至2022年8月15日以来新高-总第1064期.pdf  2.70M
  • |   |   ├──0111复盘监测日报-世界银行调低2023年全球经济增长预期,中金公司调高2023年中国经.pdf  3.49M
  • |   |   ├──0112复盘监测日报-美国原油库存大幅增加,市场静待美国CPI数据出炉-总第106.pdf  3.33M
  • |   |   └──0113盘监测日报-美国CPI数据下降,中国继续针对房企出台支持政策-总第1067期.pdf  4.01M
此内容查看价格为5.8立即购买(VIP免费)
如资源失效请联系客服QQ:972228317
文章源自云上仙人-https://www.yunsxr.com/34239.html文章源自云上仙人-https://www.yunsxr.com/34239.html
 
  • 版权声明:本资源均通过网络等合法渠道获取,本资源仅作为学习交流所用,其版权归出版社或者原作者所有,本站不对所涉及的版权问题负责。本站提供的付费项目绝对不是商品价格,而是一种用户赞助打赏给站长整理资源的回馈,如原作者认为侵权请联系立即删除文章下架资源,邮箱:bv@live.ph
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.yunsxr.com/34239.html